Ora con una nuova ricetta
Disponibile presso
• MD Discount
• Prix Quality
Confronto dei valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100g | Protinella | Formaggio cagliato magro1 | Skyr naturale (preparato per crema di formaggio, magro) | Crema di formaggio a grana grossa1 | Mozzarella |
Energia | 638 kJ / 152 kcal | 276 kJ / 66 kcal | 269 kJ / 63 kcal | 418 kJ / 100 kcal | 1016 kJ / 245 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,4 g 5,3 g | 0,2 g 0,1 g | 0,2 g 0,1 g | 4,3 g 2,7 g | 18,5 g 13,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g 1,4 g | 4,1 g 4,1 g | 4,0 g 4,0 g | 2,6 g 2,6 g | 1,5 g 1,5 g |
Proteine | 20 g | 12 g | 11 g | 12,6 g | 18,0 g |
Sale | 0,40 g | 0,10 g | 0,14 g | 0,90 g | 0,50 g |
Proporzione di proteine | Il 52,6 % delle 152 kcal sono proteine | Il 72,7 % delle 66 kcal sono proteine | Il 69,8 % delle 63 kcal sono proteine | Il 50,4 % delle 100 kcal sono proteine | Il 29,4 % delle 245 kcal sono proteine |
1 Tabelle nutrizionali per il latte e i prodotti lattiero-caseari di E. Renner e A. Renz-Schauen
Ricette proteiche per i vostri gusti!
I nostri prodotti in Italia
vai in alto